ai2go.chFormules
Quatre formules — Free, Light, Pro, Premium — sur chacune des quatre expertises, de 1 à 50 utilisateurs et plus. Voir le détail des outils sur la page Solutions.
Comment ça marche
De l'audit à la formule
🧭
1. Audit de découverte
45 à 90 minutes pour cartographier vos processus et identifier deux ou trois cas d'usage prioritaires. Offert.
🗺️
2. Choix de la formule
Free, Light, Pro ou Premium selon le nombre d'utilisateurs et les outils dont vous avez besoin.
🔁
3. Implémentation puis abonnement
Un frais de mise en place unique, puis un abonnement mensuel de base plus un tarif par utilisateur.
Les 4 formules
De 1 à 50 utilisateurs et plus
Free — 1 utilisateur
Un outil au choix, usage limité. Gratuit, sans engagement — pour découvrir.
Light — 2 à 10
Un socle de 2 à 3 outils au choix selon l'expertise.
Pro — 11 à 50
Suite élargie et heures de conseil senior chaque mois.
Premium — 50+
Suite complète, conseil dédié, revue trimestrielle, tarif dégressif au volume.
Assurance
Formule Assurance
| Formule | Utilisateurs | Contenu | Implémentation | Abonnement |
| Free | 1 | 1 outil limité | Offert | CHF 0 |
| Light | 2 – 10 | 3 outils au choix | CHF 1'500 – 2'500 | CHF 250/mois + 40/utilisateur |
| Pro | 11 – 50 | 7 outils + CourtIA + 2h conseil | CHF 4'000 – 7'000 | CHF 690/mois + 35/utilisateur |
| Premium | 50+ | Suite complète + 6h conseil | CHF 8'000 – 15'000 | CHF 1'500/mois + 25/utilisateur |
Immobilier
Formule Immobilier
| Formule | Utilisateurs | Contenu | Implémentation | Abonnement |
| Free | 1 | Visito limité | Offert | CHF 0 |
| Light | 2 – 10 | 2 outils au choix | CHF 1'200 – 2'000 | CHF 200/mois + 35/utilisateur |
| Pro | 11 – 50 | 5 outils + 2h conseil | CHF 3'500 – 6'000 | CHF 590/mois + 30/utilisateur |
| Premium | 50+ | Suite complète (7 outils) + 4h conseil | CHF 7'000 – 12'000 | CHF 1'200/mois + 22/utilisateur |
Fiscalité
Formule Fiscalité
| Formule | Utilisateurs | Contenu | Implémentation | Abonnement |
| Free | 1 | Simulateur fiscal simple | Offert | CHF 0 |
| Light | 2 – 10 | Déclaration assistée particuliers | CHF 1'000 – 1'800 | CHF 180/mois + 30/utilisateur |
| Pro | 11 – 50 | + entreprises + optimisation fiscale | CHF 3'000 – 5'000 | CHF 550/mois + 28/utilisateur |
| Premium | 50+ | + multi-années + connexion aux autres expertises | CHF 6'000 – 10'000 | CHF 1'100/mois + 20/utilisateur |
Financement
Formule Financement
| Formule | Utilisateurs | Contenu | Implémentation | Abonnement |
| Free | 1 | Findo limité | Offert | CHF 0 |
| Light | 2 – 10 | Findo + Dossiero | CHF 1'200 – 2'000 | CHF 200/mois + 35/utilisateur |
| Pro | 11 – 50 | + Ratio + suivi + 2h conseil | CHF 3'500 – 6'000 | CHF 590/mois + 30/utilisateur |
| Premium | 50+ | + diagnostic prévoyance + conseil dédié | CHF 7'000 – 12'000 | CHF 1'200/mois + 22/utilisateur |
Tarifs indicatifs hors TVA, à confirmer selon votre situation. Engagement annuel recommandé (remise ~10%). Offre groupée domiswiss.ch : 15% de remise dès deux expertises en formule Pro ou Premium, avec un seul frais d'implémentation.